슈어벳을 할때 유저 분들이 어려워 하는 것이 해외 아시아 핸디캡 입니다.
기본적으로 + 핸디 / - 핸디 의 이해는 아주 상식적인 선입니다. + 핸디는 홈팀이 점수를 받은 것이고 - 핸디는 홈팀이 점수를 주고 시작하는 것입니다.
예)레알마드리드VS바르셀로나 가정하였을 경우
레알마드리드가 핸디 -0.25를 받고 시작합니다.레알마드리드가 1:0으로 승리 하였을 경우 전부 따게 됩니다.
레알마드리드가가 0:1로 패했을시 전부 잃게 됩니다.여기서 중요한 부분은 0:0으로 비겼을경우 입니다.이 경우 베팅금의 절반을 잃게 됩니다.(아래 표를 보구 쉽게 이해해 주셨으면 합니다.)
이해하고 나면 어렵지 않습니다.^^
0 (0) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A팀 | B팀 | ||||||
핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 | 핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 |
0 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 | 0 | 패 | N | 배팅금액의 100% 손실 |
무 | N | 금액변화 없음 | 무 | N | 금액 변화 없음 | ||
패 | N | 배팅금액의 100% 손실 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 |
0.25 (1/4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A팀 | B팀 | ||||||
핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 | 핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 |
-0/0.5 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 | +0/0.5 | 패 | N | 배팅금액의 100% 손실 |
무 | N | 베팅금액의 50% 손실 | 무 | N | 베팅률의 50% 획득 | ||
패 | N | 배팅금액의 100% 손실 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 |
0.5 (1/2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A팀 | B팀 | ||||||
핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 | 핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 |
-0.5 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 | +0.5 | 패 | N | 배팅금액의 100% 손실 |
무 | N | 베팅금액의 100% 손실 | 무 | N | 베팅률의 100% 획득 | ||
패 | N | 배팅금액의 100% 손실 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 |
0.75 (3/4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A팀 | B팀 | ||||||
핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 | 핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 |
-0.5/1 | 승 | 1골차 | 배당률의 50% 획득 | +0.5/1 | 패 | 1골차 | 배팅금액의 50% 손실 |
2골차 | 배당률의 100% 획득 | 2골차 | 배팅금액의 100% 손실 | ||||
무 | N | 베팅금액의 100% 손실 | 무 | N | 베팅률의 100% 획득 | ||
패 | N | 배팅금액의 100% 손실 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 |
1 (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A팀 | B팀 | ||||||
핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 | 핸디 | 결과 | 골득실 | 설명 |
-1 | 승 | 1골차 | 금액변화없음 | +1 | 패 | 1골차 | 금액변화없음 |
2골차 | 배당률의 100% 획득 | 2골차 | 배팅금액의 100% 손실 | ||||
무 | N | 베팅금액의 100% 손실 | 무 | N | 베팅률의 100% 획득 | ||
패 | N | 배팅금액의 100% 손실 | 승 | N | 배당률의 100% 획득 |
(위 해당 표는 구글링을 통해 퍼온 표입니다.)
아직도 이해가 안되시는 분들은 쪽지 보내주시면 설명 해드리겠습니다.^^
하루 50만원 쉽게벌수있는 양방. 1XBET 아시죠? 피나/스보와 양방하면 눈팅해도 요율 100% 넘는 경기 많죠
답글삭제낙첨금도 최대 30%준다고 합니다. 자세한 정보 공유는
www.1xbetkorea.com
해외배팅에이전시 | 아시안커넥트
답글삭제스보벳, 맥스벳, 피나클 | 스포츠배팅 | 스포츠토토
타이산, 마이크로게이밍, 에볼루션카지노 | 온라인카지노
주소: https://korea-101.com